Domainbewertung kostenlos Domainwert ermitteln
   Kostenlose Domainbewertung
Domainbewertungen: 1008
Newsletter-Leser: 738

Navigation

Toplisten

Top Domainwert 100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Auf dieser Seite findest Du die Top Seiten nach dem Domainwert sortiert.

Rank Url PR Backlinks Alexa-Rank Wert  
1 www.blogger.com 8 63574760 7 14.272.003,59 € Statistik für http://www.blogger.com
2 www.livejournal.com 8 47542999 82 4.854.569,84 € Statistik für http://www.livejournal.com
3 www.digg.com 8 7303993 99 4.567.937,70 € Statistik für http://www.digg.com
4 www.technorati.com 8 28169970 932 2.942.463,76 € Statistik für http://www.technorati.com
5 www.alibaba.com 7 141482417 115 1.831.913,56 € Statistik für http://www.alibaba.com
6 www.accuweather.com 8 4682224 541 1.335.261,79 € Statistik für http://www.accuweather.com
7 www.spiegel.de 8 7445839 141 1.312.969,33 € Statistik für http://www.spiegel.de
8 www.propeller.com 7 5991140 1841 920.959,22 € Statistik für http://www.propeller.com
9 www.amazon.de 8 338926331 104 773.756,96 € Statistik für http://www.amazon.de
10 www.diigo.com 7 9477170 2074 700.326,43 € Statistik für http://www.diigo.com
11 www.wikipedia.de 7 1450076 6 439.985,24 € Statistik für http://www.wikipedia.de
12 www.ebay.de 7 99075402 71 355.757,15 € Statistik für http://www.ebay.de
13 www.stern.de 7 4474830 904 322.806,71 € Statistik für http://www.stern.de
14 www.craigslist.org 7 408844 37 253.222,30 € Statistik für http://www.craigslist.org
15 www.spreeblick.com 7 602388 29393 225.904,98 € Statistik für http://www.spreeblick.com
16 www.mmorpg.com 6 1342832 5227 214.381,14 € Statistik für http://www.mmorpg.com
17 www.atari.com 6 983002 20227 150.764,99 € Statistik für http://www.atari.com
18 www.tradecarview.com 5 4838690 15521 103.396,94 € Statistik für http://www.tradecarview.com
19 www.yahoo.de 8 1275076 106078 96.686,98 € Statistik für http://www.yahoo.de
20 www.sedo.de 6 2238938 3008 80.840,34 € Statistik für http://www.sedo.de
21 www.spin.de 6 1170021 5305 69.392,23 € Statistik für http://www.spin.de
22 www.netzpolitik.org 7 367599 32868 42.693,82 € Statistik für http://www.netzpolitik.org
23 www.jappy.de 5 1564787 1093 40.409,56 € Statistik für http://www.jappy.de
24 www.bmw.de 7 142766 10473 38.423,30 € Statistik für http://www.bmw.de
25 www.faves.com 6 15355 4010 36.524,16 € Statistik für http://www.faves.com
26 www.sistrix.de 6 1056976 5065 31.292,74 € Statistik für http://www.sistrix.de
27 www.4chan.org 6 438852 739 30.122,05 € Statistik für http://www.4chan.org
28 www.bloggeramt.de 4 2926739 29433 29.471,04 € Statistik für http://www.bloggeramt.de
29 www.motigo.com 6 6572 3966 28.602,89 € Statistik für http://www.motigo.com
30 www.raiffeisen.at 7 137022 4582 28.357,84 € Statistik für http://www.raiffeisen.at
31 www.mochiads.com 6 8554 14879 25.819,75 € Statistik für http://www.mochiads.com
32 www.lufthansa.de 6 78704 2386 20.290,53 € Statistik für http://www.lufthansa.de
33 www.hood.de 3 2227236 6363 18.241,36 € Statistik für http://www.hood.de
34 www.blogbar.de 6 149186 81093 17.586,64 € Statistik für http://www.blogbar.de
35 www.edarling.de 6 61542 8987 13.206,00 € Statistik für http://www.edarling.de
36 www.basicthinking.de 5 79986 8682 12.992,37 € Statistik für http://www.basicthinking.de
37 www.siteglobal.com 6 13974 887732 11.823,53 € Statistik für http://www.siteglobal.com
38 www.googlewave.com 7 6057 2889803 10.870,26 € Statistik für http://www.googlewave.com
39 www.pkw.de 5 105292 55784 9.464,84 € Statistik für http://www.pkw.de
40 www.ltu.de 7 33574 2051077 8.938,04 € Statistik für http://www.ltu.de
41 www.mydealz.de 4 151907 6646 8.820,67 € Statistik für http://www.mydealz.de
42 www.frag-mutti.de 5 131894 26542 8.328,86 € Statistik für http://www.frag-mutti.de
43 www.coke.de 7 28534 221011 8.132,15 € Statistik für http://www.coke.de
44 www.seo-united.de 5 84799 11684 7.841,27 € Statistik für http://www.seo-united.de
45 www.nurse..com 0 6634321 - 7.384,62 € Statistik für http://www.nurse..com
46 www.topic.com 5 22093 768350 7.332,83 € Statistik für http://www.topic.com
47 www.dynamo-dresden.de 5 162326 31094 7.014,97 € Statistik für http://www.dynamo-dresden.de
48 www.tamundo.de 5 125334 88697 6.774,22 € Statistik für http://www.tamundo.de
49 onlinedetektiv.com 4 3057 469786 6.474,11 € Statistik für http://onlinedetektiv.com
50 www.shoping.com.com 0 2 64 6.165,08 € Statistik für http://www.shoping.com.com
51 www.mysports.com.com 0 2 64 6.112,65 € Statistik für http://www.mysports.com.com
52 www.pennertools.com.com 0 2 64 5.997,32 € Statistik für http://www.pennertools.com.com
53 www.coca-cola.de 7 93763 227880 5.971,54 € Statistik für http://www.coca-cola.de
54 www.wpsu.org 7 19437 71077 5.891,82 € Statistik für http://www.wpsu.org
55 billigflieger.de 6 7928 30058 5.760,87 € Statistik für http://billigflieger.de
56 www.bigpoint.de 6 3670 45757 5.304,13 € Statistik für http://www.bigpoint.de
57 www.hauptstadtblog.de 6 48551 216646 5.229,26 € Statistik für http://www.hauptstadtblog.de
58 www.ladies.de 3 198709 16921 5.223,49 € Statistik für http://www.ladies.de
59 www.fly.de 5 9330 60200 4.791,32 € Statistik für http://www.fly.de
60 eliterator.blog.de 4 25344 2567 4.749,10 € Statistik für http://eliterator.blog.de
61 www.wiwo..de 0 2348314 - 4.576,17 € Statistik für http://www.wiwo..de
62 www.model-store.com.com 0 2 65 4.432,80 € Statistik für http://www.model-store.com.com
63 www.sofort-kredit24.com.c... 0 4 64 4.361,01 € Statistik für http://www.sofort-kredit24.com.com
64 www.radio-pearlofmusic.co... 0 2 64 4.324,31 € Statistik für http://www.radio-pearlofmusic.com.com
65 www.meinungs-blog.de 4 70893 25581 4.076,79 € Statistik für http://www.meinungs-blog.de
66 das-computer-board.de 4 93164 409041 3.728,86 € Statistik für http://das-computer-board.de
67 l-welse.com 3 344 288130 3.266,80 € Statistik für http://l-welse.com
68 www.sleddogrevue.de 4 26425 62109 3.133,47 € Statistik für http://www.sleddogrevue.de
69 hasenchat.de 5 13725 114131 3.127,34 € Statistik für http://hasenchat.de
70 www.sos.com 4 679 1243936 3.104,83 € Statistik für http://www.sos.com
71 www.markus-arlt.de 4 43434 45392 2.995,23 € Statistik für http://www.markus-arlt.de
72 www.ecosia.org 5 13475 14333 2.983,78 € Statistik für http://www.ecosia.org
73 www.trendstylez.com 3 5253 347869 2.933,13 € Statistik für http://www.trendstylez.com
74 apfelportal.de 3 4537 73585 2.757,00 € Statistik für http://apfelportal.de
75 www.techrar.com 2 727 138283 2.474,07 € Statistik für http://www.techrar.com
76 www.elektromobil.com 4 1150 1362392 2.419,94 € Statistik für http://www.elektromobil.com
77 www.siliconefree.com 2 3507 240851 2.335,05 € Statistik für http://www.siliconefree.com
78 www.duftbox.com 2 21841 1301593 2.324,53 € Statistik für http://www.duftbox.com
79 www.seo.de 4 758 59263 2.289,16 € Statistik für http://www.seo.de
80 www.money de.com 0 11340085 - 2.158,98 € Statistik für http://www.money de.com
81 www.itsm.academy.com 0 0 19782 2.139,43 € Statistik für http://www.itsm.academy.com
82 www.l-welse.com 3 3415 317413 2.115,13 € Statistik für http://www.l-welse.com
83 www.ikariam.de 3 2960 10569 2.066,35 € Statistik für http://www.ikariam.de
84 www.finetext.de 5 7145 277943 2.062,99 € Statistik für http://www.finetext.de
85 www.casino.uni-stuttgart.... 5 403 22205 2.051,55 € Statistik für http://www.casino.uni-stuttgart.de
86 www.trendbote.de 5 3487 376298 2.032,01 € Statistik für http://www.trendbote.de
87 www.pferd.de 6 1421 1288902 2.002,03 € Statistik für http://www.pferd.de
88 www.pixelwerbung.coolix.c... 1 386 172078 1.905,86 € Statistik für http://www.pixelwerbung.coolix.com
89 www.afghanshow.com 4 370 2914667 1.893,29 € Statistik für http://www.afghanshow.com
90 www.sale.de 4 13100 183418 1.855,51 € Statistik für http://www.sale.de
91 www.majeres.de 3 50267 119461 1.854,80 € Statistik für http://www.majeres.de
92 www.grillenberger.de 5 13294 874353 1.846,11 € Statistik für http://www.grillenberger.de
93 www.raifeisen.at 7 818 7670449 1.829,08 € Statistik für http://www.raifeisen.at
94 www.diedetektei.eu 4 5620 403945 1.794,94 € Statistik für http://www.diedetektei.eu
95 www.page2page.de 4 11379 186089 1.759,16 € Statistik für http://www.page2page.de
96 www.alpha-red.com 2 7084 221143 1.756,61 € Statistik für http://www.alpha-red.com
97 www.tagmarks.de 4 114 25477 1.727,01 € Statistik für http://www.tagmarks.de
98 www.inethq.com 1 19369 2111412 1.726,13 € Statistik für http://www.inethq.com
99 www.4fav.de 3 12436 96712 1.680,79 € Statistik für http://www.4fav.de
100 www.hb.com 1 493 1554357 1.670,87 € Statistik für http://www.hb.com